Apfelsaft
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Ramseier Süssmost 100.00 cl. MW 2.20 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Ramseier Schorle 33.00 cl. MW 1.35 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Ramseier Schorle 50.00 cl. EW Pet 1.65 24.00 0.00
Ramseier Schorle 150.00 cl. EW Pet 2.80 6.00 5.00
Ramseier Hochstämmer 100.00 cl. MW 2.25 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Möhl Süssmost (Bio) 100.00 cl. MW 2.50 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00

               

               

Bier diverse
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Appenzeller Alkoholfrei 33.00 cl. MW 1.70 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Boxer (5,2 % Vol.) 33.00 cl. MW 1.80 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Boxer (5,2 % Vol.) 50.00 cl. MW 2.10 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Cardinal Blonde (4,8 % Vol.) 50.00 cl. MW 1.90 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00
Cardinal Blonde (4,8 % Vol.) 20.00 Lt. Cont. 93.00 20.00 50.00
Cardinal Spezial (5,2 % Vol.) 33.00 cl. MW 1.80 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Cardinal Eve (3,1 % Vol.) div. Aromen 27.00 cl. MW 2.60 24.00 0.00
Felsenau Junker (5,2% Vol.) 20.00 Lt. Cont. 89.00 50.00
Felsenau Junker (5,2 % Vol.) 33.00 cl. MW 1.80 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Felsenau Bügel Spez (5,2 % Vol.) 50.00 cl. MW 2.30 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Felsenau Bärner Müntschi (4,8 % Vol.) 33.00 cl. MW 2.15 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Felsenau Amber (5,6 % Vol.) 33.00 cl. MW 2.15 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Felsenau Bärni dunkel (5,2 % Vol.) 33.00 cl. MW 1.80 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Felsenau Weizen (5,4 % Vol.) 50.00 cl. MW 2.40 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Aare Bier Amber (5,0 % Vol.) 33.00 cl. MW 1.90 10.00 8.00 / 0.30 / 5.00
Aare Bier Amber (5,0 % Vol.) 50.00 cl. MW 2.30 10.00 8.00 / 0.30 / 5.00
Aare Bier Kellerfrisch (5,0 % Vol.) 33.00 cl. MW 1.90 10.00 8.00 / 0.30 / 5.00
Aare Bier Kellerfrisch (5,0 % Vol.) 50.00 cl. MW 2.30 10.00 8.00 / 0.30 / 5.00
Aare Bier Kellerfrisch (5,0 % Vol.) 20.00 Lt. Cont. 84.00 50.00
Chopfab Hell (5 % Vol.) 33.00 cl. EW 2.20 6.00 0.00
Chopfab Trüeb (5,2 % Vol.) 33.00 cl. EW 2.20 6.00 0.00
Hübeli Bier Hell 33.00 cl. EW 3.40 6.00 0.00
Hübeli Bier 14'ni Amber 33.00 cl. EW 3.40 6.00 0.00
Hübeli Bier schwarzes Schaf Dunkel 33.00 cl. EW 3.40 6.00 0.00
Appenzeller Bio Naturperle 50.00 cl. MW 2.30 15.00 12.50 /0.50 / 5.00
Appenzeller Quöllfrisch 10er Pack 15.00 0.00 0.00
Bilz 10er Pack 16.00 0.00 0.00

               

               

Bier Feldschlösschen
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Original (4,8 % Vol.) 33.00 cl. MW 1.65 10.00 8.00 / 0.30 / 5.00
Original (4,8 % Vol.) 50.00 cl. MW 1.90 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00
Original (4,8 % Vol.) 20.00 Lt. Cont. 93.00 20.00 50.00
Original (4,8 % Vol.) 10er Pack 16.50 0.00 0.00
Hopfenperle (5,2 % Vol.) 33.00 cl. MW 1.80 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Bügel (4,8%Vol.) 50.00 cl. MW 2.50 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Dunkle Perle (5,2% Vol.) 33.00 cl. MW 1.80 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Braufrisch (5% Vol.) 33.00 cl. MW 1.90 20.00 15.00 / 0.50 / 5.00
Alkoholfrei 33.00 cl. MW 1.65 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Alkoholfrei 50.00 cl. MW 1.95 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00

               

               

Citron
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Adelbodner 100.00 cl. MW 1.50 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Adelbodner 150.00 cl. EW Pet 2.05 6.00 5.00
Elmer 50.00 cl. EW Pet 1.55 24.00 0.00

               

               

Cola
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Coca Cola 33.00 cl. MW 1.45 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Coca Cola 50.00 cl. EW Pet 1.85 24.00 0.00
Coca Cola 150.00 cl. EW Pet 2.75 6.00 5.00
Coca Cola Zero 33.00 cl. MW 1.45 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Coca Cola Zero 50.00 cl. EW Pet 1.85 24.00 0.00
Coca Cola Zero 150.00 cl. EW Pet 2.75 6.00 5.00
Sinalco Cola 50.00 cl. EW Pet 1.55 24.00 0.00
Sinalco Cola Zero 50.00 cl. EW Pet 1.55 24.00 0.00

               

               

Diverse Aromen
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Schweppes Tonic 20.00 cl. MW 1.50 30.00 14.00 / 0.30 / 5.00
Schweppes Tonic 100.00 cl. EW Pet 3.30 12.00 0.00
Schweppes Bitter Lemon 20.00 cl. MW 1.50 30.00 14.00 / 0.30 / 5.00
Schweppes Bitter Lemon 100.00 cl. EW Pet 3.30 12.00 0.00
Sinalco 50.00 cl. EW Pet 1.55 24.00 0.00
Sinalco 150.00 cl. EW Pet 2.60 6.00 5.00
Troyka Energie 25.00 cl. EW 1.70 24.00 0.00
El Tony Mate 33.00 cl. EW 2.10 24.00 0.00
San Bitter 27.50 cl. EW 1.20 6.00 0.00

               

               

Diverse Fruchtsäfte
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Suser 100.00 cl. MW 3.50 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Granini Tomaten 20.00 cl. EW 1.45 20.00 5.00
Biotta Preiselbeer 50.00 cl. EW 2.00 6.00 0.00

               

               

Fruchtsäfte Orangenjus
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Granini 100 % 20.00 cl. EW 1.50 20.00 5.00
Granini 100 % 33.00 cl. EW Pet 1.80 24.00 0.00
Granini 100 % 100.00 cl. MW 2.95 6.00 8.00 / 0.50 / 5.00
Ramseier 100.00 cl. MW 2.60 6.00 11.00 / 0.50 / 5.00

               

               

Grapefruit
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Adelbodner 100.00 cl. MW 1.50 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Adelbodner 150.00 cl. EW Pet 2.05 6.00 5.00

               

               

Ice Tea
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Nestea Lemon 50.00 cl. EW Pet 1.65 24.00 0.00
Nestea Lemon 150.00 cl. EW Pet 2.50 6.00 5.00

               

               

Mineralwasser
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Henniez rot 33.00 cl. MW 1.10 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Henniez rot 50.00 cl. EW Pet 1.25 24.00 0.00
Henniez rot 100.00 cl. MW 1.15 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Henniez rot 150.00 cl. EW Pet 1.45 6.00 5.00
Henniez grün 100.00 cl. MW 1.15 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Henniez grün 150.00 cl. EW Pet 1.45 6.00 5.00
Henniez blau 33.00 cl. MW 1.10 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Henniez blau 50.00 cl. MW 1.15 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00
Henniez blau 50.00 cl. EW Pet 1.25 24.00 0.00
Henniez blau 100.00 cl. MW 1.15 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Henniez blau 150.00 cl. EW Pet 1.45 6.00 5.00
Arkina blau 50.00 cl. MW 1.15 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00
Arkina blau 100.00 cl. MW 1.15 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Arkina grün 50.00 cl. MW 1.15 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00
Arkina grün 100.00 cl. MW 1.15 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Adelbodner blau 50.00 cl. MW 1.15 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00
Adelbodner blau 100.00 cl. MW 1.15 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Adelbodner grün 50.00 cl. MW 1.15 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00
Adelbodner grün 100.00 cl. MW 1.15 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Adello blau mit Co2 150.00 cl. EW Pet 1.00 6.00 5.00
Adello grün ohne Co2 150.00 cl. EW Pet 1.00 6.00 5.00
Rhäzünser 50.00 cl. MW 1.15 20.00 11.00 / 0.30 / 5.00
Rhäzünser 100.00 cl. MW 1.15 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Valser Prickelnd 100.00 cl. MW 1.30 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Valser Prickelnd 150.00 cl. EW Pet 1.65 6.00 5.00
Valser Calcium & Magnesium 100.00 cl. MW 1.30 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Eptinger Prickelnd 100.00 cl. EW Pet 1.20 6.00 5.00
Eptinger Still 100.00 cl. EW Pet 1.20 6.00 5.00
Eptinger Prickelnd 100.00 cl. MW 1.30 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Eptinger Still 100.00 cl. MW 1.30 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
San Pellegrino 100.00 cl. MW 1.25 6.00 11.00 / 0.50 / 5.00

               

               

Orange
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Adelbodner 100.00 cl. MW 1.50 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Adelbodner 150.00 cl. EW Pet 2.05 6.00 5.00

               

               

Rivella
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Rivella rot 33.00 cl. MW 1.45 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Rivella rot 50.00 cl. EW Pet 1.90 24.00 0.00
Rivella rot 100.00 cl. EW Pet 2.20 12.00 5.00
Rivella rot 150.00 cl. EW Pet 2.85 6.00 5.00
Rivella blau 33.00 cl. MW 1.45 24.00 12.20 / 0.30 / 5.00
Rivella blau 50.00 cl. EW Pet 1.90 24.00 0.00
Rivella blau 100.00 cl. EW Pet 2.20 12.00 5.00
Rivella blau 150.00 cl. EW Pet 2.85 6.00 5.00

               

               

Suure Moscht
Bezeichnung Menge Einheit Gebinde Preis Anzahl Depot: Gesamt / pro Flasche / Harasse
Ramseier Suure Moscht (4,0 % Vol.) 49.00 cl. MW 1.90 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Ramseier Suure Moscht (4,0 % Vol.) 100.00 cl. MW 2.20 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Ramseier Suure Moscht Alkoholfrei 49.00 cl. MW 1.90 12.00 11.00 / 0.50 / 5.00
Möhl Suure Moscht Trüb 50.00 cl. MW 2.00 15.00 12.50 /0.50 / 5.00
Möhl Suure Moscht Klar 50.00 cl. MW 2.00 15.00 12.50 /0.50 / 5.00
Möhl Suure Moscht Alkoholfrei Trüb 50.00 cl. MW 2.00 15.00 12.50 /0.50 / 5.00