Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Anjou AOC Cabernet Franc M.O. | Bio | Loire | 75 cl. | 2013 | 39.90 | Clau de Nell | ![]() |
Anjou AOC Cabernet Franc M.O. | Bio | Loire | 75 cl. | 2019 | 39.90 | Clau de Nell | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Montlouis sur Loire VdF Baudoin M.O. | Bio | Loire | 75 cl. | 2019 | 46.00 | F. Chidaine | ![]() |
Sancerre AOC La Croix au Garde M.O. | Bio | Loire | 75 cl. | 2021 | 28.00 | Pellé | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |