Flaschenweine Rot | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Douro DOC Pomares Tinto M.O. | - | Douro | 75 cl. | 2022 | 11.50 | Quinta Nova | ![]() |
Douro DOC Red Wine M.O. | - | Douro | 75 cl. | 2021 | 22.50 | Quinta de la Rosa | ![]() |
Douro DOC Referencia P28/21 M.O. | - | Douro | 75 cl. | 2018 | 110.00 | Quinta Nova | ![]() |
Douro Reserva DO M.O. | - | Douro | 75 cl. | 2015 | 47.00 | Quinta de la Rosa | ![]() |
Douro Reserva DO M.O. | - | Douro | 75 cl. | 2016 | 49.00 | Quinta de la Rosa | ![]() |
Esporao Reserva DOC M.O. | Bio | Alentejo | 75 cl. | 2022 | 25.00 | Esporao | - |
Tinto DOC Winemaker's Selection M.O. | - | Alentejo | 75 cl. | 2020 | 19.00 | Quinta do Quetzal | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Flaschenweine weiss | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Alvarinho DOC Contacto M.O. | - | Vinoh Verde | 75 cl. | 2022 | 18.50 | A. Mendez | ![]() |
Dao DOC Encruzado M.O. | - | Dao | 75 cl. | 2015 | 23.00 | Quinta dos Roques | ![]() |
Madeirenese DO M.O. | - | Madeira | 75 cl. | 2023 | 31.00 | Vinhos dos Profetas | ![]() |
Terrantez IG M.O. | - | Azoren | 75 cl. | 2023 | 70.00 | Azores Wine Company | - |
Verdelho IG M.O. | - | Azoren | 75 cl. | 2023 | 33.00 | Azores Wine Company | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Süssweine | |||||||
Bezeichnung | Bio | Land/Region | Grösse | Jahr | Preis | Produzent | Info |
Old Ruby Port DOC Finest Reserve M.O. | - | Douro | 50 cl. | 0 | 24.50 | Quinta de la Rosa | ![]() |
Tawny Port DOC 10 Jahre M.O. | - | Douro | 50 cl. | 0 | 36.00 | Quinta de la Rosa | ![]() |
Vintage Port DOC 2011 M.O. | - | Douro | 75 cl. | 0 | 74.00 | Quinta de la Rosa | ![]() |
White Port DOC M.O. | - | Douro | 50 cl. | 0 | 23.00 | Quinta de la Rosa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |